销售热线:?400-6373-685
1 | 结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。 |
2 | 安装简单,维护十分方便。 |
3 | 检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。 |
4 | 输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高。 |
5 | 测量范围宽,量程比可达1:10。 |
6 | 压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。 |
7 | 全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。 |
8 | 适应性强,应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸汽; |
1 | 介质温度:压电式:-40~260,-40~320 电容式: -40~300, -40~400,-40~450 |
2 | 本体材料:1Cr18Ni9Ti |
3 | 允许振动加速度:压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
4 | 范围度:1:6~1:30 |
5 | 供电电压:传感器:+12V DC,+24V DC变送器:+12V DC ,+24V DC电池供电型:3.6V电池 |
6 | 输出信号:方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
7 | 公称通径(mm):25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
8 | 精确度:±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
9 | 公称压力:DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
10 | 防爆标准:普通型IP65 潜水型 IP68 |
11 | 环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
12 | 适用介质:气体、液体、蒸汽 |
13 | 传输距离:三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
14 | 防爆标志:本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
HGWJT涡街流量计 | ||||||
|
口 | 型号 | ||||
|
B、体型 C、分离型 | |||||
口 | 输出信号 | |||||
|
A、4-20mA信号输出,液晶显示 C、4-20mA+HART协议,液晶显示 | |||||
L口 | 测量范围 | |||||
|
请在订货时备注 | |||||
口 | 防爆等 | |||||
|
D、Fa、本安Ex | |||||
口 | 连接方式 | |||||
|
M、螺纹连接(M20X1.5) X、特殊要求 | |||||
备注 |
您可能还想查阅的文章:
地址:新乡市红旗区平原路蓝钻国际二期??联系人:李经理 ??手机:15516585026 13346688369 ??电话:0373-2022086 ??传真:0373-2022281
Copyright ? 2016-2020 bbo必博app | 手机版下载 版权所有 网站备案号:豫ICP备16038915号 网站地图